With 6 concrete years in the construction and project management business, Sowparnika Projects have established themselves as a brand synonymous with affordable quality. Primarily based in Bangalore, and having completed over 10 projects here, Sowparnika has a marked presence in the neigbouring cities of Coimbatore and Thiruvananthapuram as well and currently has ongoing projects in all three cities. The company aspires to be a Six Sigma Project Management and Engineering company by the year 2020, and that underlines its commitment and dream of providing affordable quality.
GRANITE TOP & SINGLE BOWL SINK GLAZED TILES ABOVE THE COUNTER TO A HEIGHT OF 2 FEET PROVISION FOR CHIMNEY
ANTI-SKID CERAMIC TILES FOR FLOORING GLAZED TILES FOR DADDOING C.P FITTING AND SANITARY WARE OF REPUTED MAKE.
CONCEALED CONDUITS WIRING WITH FIRE RESISTING CABLES ELEGANT MODULAR SWITCHES CONTROLLED BY ELCB AND MCB WITH INDEPENDENT KSEB METER
24 HOURS GENERATOR BACK UP FOR ELEVATOR, COMMON LIGHTING, & APARTMENT THROUGH LIMITER SWITCH. (0.5KV).
INTERNAL: REPUTED MAKE EMULSION PAINT. EXTERNAL: WEATHER PROOF PAINT.
BORE WELL WATER / MUNICIPAL WATER
PROVISION FOR FIXING AC IN MASTER BEDROOM.
| S.No. | BHK | Area (SQ. FT.) | Price/Sq.Ft | Base Cost | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1BHK | 328 | ₹ 2750 | ₹ 9.02 L | 
| 2 | 1BHK | 401 | ₹ 2750 | ₹ 11.03 L | 
| 3 | 1BHK | 416 | ₹ 2750 | ₹ 11.44 L | 
| 4 | 1BHK | 417 | ₹ 2750 | ₹ 11.47 L | 
| 5 | 1BHK | 423 | ₹ 2750 | ₹ 11.63 L | 
| 6 | 1BHK | 464 | ₹ 2750 | ₹ 12.76 L | 
| 7 | 1BHK | 561 | ₹ 2750 | ₹ 15.43 L | 
| 8 | 1BHK | 616 | ₹ 2750 | ₹ 16.94 L | 
| 9 | 1BHK | 636 | ₹ 2750 | ₹ 17.49 L | 
| 10 | 2BHK | 658 | ₹ 2750 | ₹ 18.1 L | 
| 11 | 2BHK | 681 | ₹ 2750 | ₹ 18.73 L | 
| 12 | 3BHK | 884 | ₹ 2750 | ₹ 24.31 L | 
| 13 | 3BHK | 896 | ₹ 2750 | ₹ 24.64 L | 
| 14 | 3BHK | 909 | ₹ 2750 | ₹ 25 L | 
| 15 | 3BHK | 942 | ₹ 2750 | ₹ 25.91 L | 
| 16 | 3BHK | 957 | ₹ 2750 | ₹ 26.32 L | 
| 17 | 3BHK | 963 | ₹ 2750 | ₹ 26.48 L | 
| 18 | 3BHK | 973 | ₹ 2750 | ₹ 26.76 L | 
| 19 | 3BHK | 978 | ₹ 2750 | ₹ 26.9 L | 
| 20 | 3BHK | 981 | ₹ 2750 | ₹ 26.98 L | 
| 21 | 3BHK | 981 | ₹ 2750 | ₹ 26.98 L | 
| 22 | 3BHK | 995 | ₹ 2750 | ₹ 27.36 L | 
                    





